CONMEBOL Libertadores | J9 | Deportivo La Guaira - Independiente Rivadavia
CONMEBOL Libertadores
|
J9Malvinas Argentinas (Mendoza)
-DÍAS
:
-HRS
:
-MIN
:
-SEG
-
Previa
Alineaciones
Cara a cara
Estadísticas
Competición
Estadísticas de los jugadores
Duelos ganados
Álex Arce
Diego Osio
Pases completados
José Florentín
Carlos Rivero
Las alineaciones estarán disponibles 1 hora antes de que empiece el encuentro
Cara a cara
0
victorias
0
victorias
0
empates
CONMEBOL Libertadores
Racha en los últimos partidos
FLU
1
-2
IND
Victoria
vIND
1
-0
BOL
Victoria
vDatos de: CONMEBOL Libertadores
Estadísticas de la temporada
Independiente Rivadavia
Deportivo La Guaira
Posesión
33%
34%
Posesión. Independiente Rivadavia: 33%. Deportivo La Guaira, 34%
por partido
Goles
por partido
1,5
3
1
0,5
Goles. Independiente Rivadavia: 3, por partido: 1,5. Deportivo La Guaira, 1, por partido: 0,5
por partido
Goles de penalti
por partido
0
0
0
0
Goles de penalti. Independiente Rivadavia: 0, por partido: 0. Deportivo La Guaira, 0, por partido: 0
por partido
Disparos
por partido
9
18
7
3,5
Disparos. Independiente Rivadavia: 18, por partido: 9. Deportivo La Guaira, 7, por partido: 3,5
por partido
Disparos a puerta
por partido
4
8
3
1,5
Disparos a puerta. Independiente Rivadavia: 8, por partido: 4. Deportivo La Guaira, 3, por partido: 1,5
Precisión de disparo
44,44%
42,86%
Precisión de disparo. Independiente Rivadavia: 44,44%. Deportivo La Guaira, 42,86%
por partido
Pases totales
por partido
250,5
501
502
251
Pases totales. Independiente Rivadavia: 501, por partido: 250,5. Deportivo La Guaira, 502, por partido: 251
Precisión en los pases
73%
74%
Precisión en los pases. Independiente Rivadavia: 73%. Deportivo La Guaira, 74%
por partido
Córners
por partido
3
6
5
2,5
Córners. Independiente Rivadavia: 6, por partido: 3. Deportivo La Guaira, 5, por partido: 2,5
por partido
Faltas
por partido
7
14
19
9,5
Faltas. Independiente Rivadavia: 14, por partido: 7. Deportivo La Guaira, 19, por partido: 9,5
por partido
Fuera de juego
por partido
2,5
5
6
3
Fuera de juego. Independiente Rivadavia: 5, por partido: 2,5. Deportivo La Guaira, 6, por partido: 3
Tarjetas amarillas
5
4
Tarjetas rojas
0
1
Estadísticas de los jugadores
Duelos ganados
Álex Arce
Diego Osio
Pases completados
José Florentín
Carlos Rivero
Todavía no hay información disponible para el partido
Clasificación
Jornada
Grupo A
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Independiente Medellín | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | Cusco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Grupo B
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Coquimbo Unido | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Deportes Tolima | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | Universitario de Deportes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo C
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Fluminense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Bolívar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo D
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Universidad Católica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Cruzeiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Barcelona de Guayaquil | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Grupo E
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Platense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 3 | Peñarol | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Independiente Santa Fe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo F
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Sporting Cristal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Cerro Porteño | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Junior | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo G
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Mirassol | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 3 | Lanús | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Always Ready | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Grupo H
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Rosario Central | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | UCV | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Libertad | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |