CONMEBOL Libertadores | J9 | LDU Quito - Lanús
CONMEBOL Libertadores
|
J9-DÍAS
:
-HRS
:
-MIN
:
-SEG
-
Previa
Alineaciones
Cara a cara
Estadísticas
Competición
Estadísticas de los jugadores
Duelos ganados
Ramiro Carrera
Deyverson
Pases completados
Carlos Izquierdoz
Leonel Quiñónez
Las alineaciones estarán disponibles 1 hora antes de que empiece el encuentro
Cara a cara
0
victorias
0
victorias
0
empates
CONMEBOL Libertadores
Racha en los últimos partidos
LAN
1
-0
CAR
Victoria
vMIR
1
-0
LAN
Derrota
dDatos de: CONMEBOL Libertadores
Estadísticas de la temporada
Lanús
LDU Quito
Posesión
60%
38%
Posesión. Lanús: 60%. LDU Quito, 38%
por partido
Goles
por partido
0,5
1
3
1,5
Goles. Lanús: 1, por partido: 0,5. LDU Quito, 3, por partido: 1,5
por partido
Goles de penalti
por partido
0
0
0
0
Goles de penalti. Lanús: 0, por partido: 0. LDU Quito, 0, por partido: 0
por partido
Disparos
por partido
12,5
25
27
13,5
Disparos. Lanús: 25, por partido: 12,5. LDU Quito, 27, por partido: 13,5
por partido
Disparos a puerta
por partido
4,5
9
7
3,5
Disparos a puerta. Lanús: 9, por partido: 4,5. LDU Quito, 7, por partido: 3,5
Precisión de disparo
36%
25,93%
Precisión de disparo. Lanús: 36%. LDU Quito, 25,93%
por partido
Pases totales
por partido
464
928
579
289,5
Pases totales. Lanús: 928, por partido: 464. LDU Quito, 579, por partido: 289,5
Precisión en los pases
81%
79%
Precisión en los pases. Lanús: 81%. LDU Quito, 79%
por partido
Córners
por partido
9,5
19
9
4,5
Córners. Lanús: 19, por partido: 9,5. LDU Quito, 9, por partido: 4,5
por partido
Faltas
por partido
13
26
16
8
Faltas. Lanús: 26, por partido: 13. LDU Quito, 16, por partido: 8
por partido
Fuera de juego
por partido
0
0
3
1,5
Fuera de juego. Lanús: 0, por partido: 0. LDU Quito, 3, por partido: 1,5
Tarjetas amarillas
2
5
Tarjetas rojas
1
0
Estadísticas de los jugadores
Duelos ganados
Ramiro Carrera
Deyverson
Pases completados
Carlos Izquierdoz
Leonel Quiñónez
Todavía no hay información disponible para el partido
Clasificación
Jornada
Grupo A
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Independiente Medellín | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | Cusco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Grupo B
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Coquimbo Unido | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Deportes Tolima | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | Universitario de Deportes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo C
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Fluminense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Bolívar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo D
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Universidad Católica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Cruzeiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Barcelona de Guayaquil | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Grupo E
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Platense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 3 | Peñarol | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Independiente Santa Fe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo F
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Sporting Cristal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Cerro Porteño | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Junior | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo G
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Mirassol | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 3 | Lanús | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Always Ready | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Grupo H
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Rosario Central | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | UCV | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Libertad | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |