CONMEBOL Libertadores | J9 | Independiente del Valle - Libertad
CONMEBOL Libertadores
|
J9Estadio Tigo La Huerta
-DÍAS
:
-HRS
:
-MIN
:
-SEG
-
Previa
Alineaciones
Cara a cara
Estadísticas
Competición
Estadísticas de los jugadores
Duelos ganados
Álvaro Campuzano
Ronald Briones
Pases completados
Thiago Fernández
Mateo Carabajal
Las alineaciones estarán disponibles 1 hora antes de que empiece el encuentro
Cara a cara
0
victorias
0
victorias
0
empates
CONMEBOL Libertadores
Racha en los últimos partidos
LIB
0
-1
ROS
Derrota
dUCV
3
-1
LIB
Derrota
dDatos de: CONMEBOL Libertadores
Estadísticas de la temporada
Libertad
Independiente del Valle
Posesión
46%
55%
Posesión. Libertad: 46%. Independiente del Valle, 55%
por partido
Goles
por partido
0,5
1
3
1,5
Goles. Libertad: 1, por partido: 0,5. Independiente del Valle, 3, por partido: 1,5
por partido
Goles de penalti
por partido
0
0
0
0
Goles de penalti. Libertad: 0, por partido: 0. Independiente del Valle, 0, por partido: 0
por partido
Disparos
por partido
8
16
35
17,5
Disparos. Libertad: 16, por partido: 8. Independiente del Valle, 35, por partido: 17,5
por partido
Disparos a puerta
por partido
3
6
15
7,5
Disparos a puerta. Libertad: 6, por partido: 3. Independiente del Valle, 15, por partido: 7,5
Precisión de disparo
37,5%
42,86%
Precisión de disparo. Libertad: 37,5%. Independiente del Valle, 42,86%
por partido
Pases totales
por partido
372
744
770
385
Pases totales. Libertad: 744, por partido: 372. Independiente del Valle, 770, por partido: 385
Precisión en los pases
78%
85%
Precisión en los pases. Libertad: 78%. Independiente del Valle, 85%
por partido
Córners
por partido
4
8
13
6,5
Córners. Libertad: 8, por partido: 4. Independiente del Valle, 13, por partido: 6,5
por partido
Faltas
por partido
7,5
15
9
4,5
Faltas. Libertad: 15, por partido: 7,5. Independiente del Valle, 9, por partido: 4,5
por partido
Fuera de juego
por partido
0,5
1
1
0,5
Fuera de juego. Libertad: 1, por partido: 0,5. Independiente del Valle, 1, por partido: 0,5
Tarjetas amarillas
4
2
Tarjetas rojas
0
2
Estadísticas de los jugadores
Duelos ganados
Álvaro Campuzano
Ronald Briones
Pases completados
Thiago Fernández
Mateo Carabajal
Todavía no hay información disponible para el partido
Clasificación
Jornada
Grupo A
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Independiente Medellín | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | Cusco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Grupo B
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Coquimbo Unido | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Deportes Tolima | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | Universitario de Deportes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo C
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Fluminense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Bolívar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo D
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Universidad Católica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Cruzeiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Barcelona de Guayaquil | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Grupo E
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Platense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 3 | Peñarol | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Independiente Santa Fe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo F
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Sporting Cristal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Cerro Porteño | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Junior | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo G
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Mirassol | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 3 | Lanús | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Always Ready | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Grupo H
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Rosario Central | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | UCV | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Libertad | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |