CONMEBOL Libertadores | J9 | Always Ready - Mirassol
CONMEBOL Libertadores
|
J9-DÍAS
:
-HRS
:
-MIN
:
-SEG
-
Previa
Alineaciones
Cara a cara
Estadísticas
Competición
Estadísticas de los jugadores
Duelos ganados
João Victor
Héctor Cuéllar
Pases completados
Lucas Oliveira
Héctor Cuéllar
Las alineaciones estarán disponibles 1 hora antes de que empiece el encuentro
Cara a cara
0
victorias
0
victorias
0
empates
CONMEBOL Libertadores
Racha en los últimos partidos
LDU
2
-0
MIR
Derrota
dMIR
1
-0
LAN
Victoria
vDatos de: CONMEBOL Libertadores
Estadísticas de la temporada
Mirassol
Always Ready
Posesión
53%
48%
Posesión. Mirassol: 53%. Always Ready, 48%
por partido
Goles
por partido
0,5
1
0
0
Goles. Mirassol: 1, por partido: 0,5. Always Ready, 0, por partido: 0
por partido
Goles de penalti
por partido
0
0
0
0
Goles de penalti. Mirassol: 0, por partido: 0. Always Ready, 0, por partido: 0
por partido
Disparos
por partido
6,5
13
22
11
Disparos. Mirassol: 13, por partido: 6,5. Always Ready, 22, por partido: 11
por partido
Disparos a puerta
por partido
2,5
5
6
3
Disparos a puerta. Mirassol: 5, por partido: 2,5. Always Ready, 6, por partido: 3
Precisión de disparo
38,46%
27,27%
Precisión de disparo. Mirassol: 38,46%. Always Ready, 27,27%
por partido
Pases totales
por partido
417,5
835
708
354
Pases totales. Mirassol: 835, por partido: 417,5. Always Ready, 708, por partido: 354
Precisión en los pases
85%
82%
Precisión en los pases. Mirassol: 85%. Always Ready, 82%
por partido
Córners
por partido
3,5
7
9
4,5
Córners. Mirassol: 7, por partido: 3,5. Always Ready, 9, por partido: 4,5
por partido
Faltas
por partido
11
22
19
9,5
Faltas. Mirassol: 22, por partido: 11. Always Ready, 19, por partido: 9,5
por partido
Fuera de juego
por partido
0,5
1
4
2
Fuera de juego. Mirassol: 1, por partido: 0,5. Always Ready, 4, por partido: 2
Tarjetas amarillas
4
5
Tarjetas rojas
1
1
Estadísticas de los jugadores
Duelos ganados
João Victor
Héctor Cuéllar
Pases completados
Lucas Oliveira
Héctor Cuéllar
Todavía no hay información disponible para el partido
Clasificación
Jornada
Grupo A
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Independiente Medellín | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | Cusco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Grupo B
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Coquimbo Unido | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Deportes Tolima | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | Universitario de Deportes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo C
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Fluminense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Bolívar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo D
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Universidad Católica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Cruzeiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Barcelona de Guayaquil | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Grupo E
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Platense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 3 | Peñarol | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Independiente Santa Fe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo F
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Sporting Cristal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Cerro Porteño | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Junior | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo G
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Mirassol | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 3 | Lanús | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Always Ready | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Grupo H
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Rosario Central | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | UCV | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Libertad | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |