CONMEBOL Libertadores | J9 | Independiente Santa Fe - Platense
CONMEBOL Libertadores
|
J9-DÍAS
:
-HRS
:
-MIN
:
-SEG
-
Previa
Alineaciones
Cara a cara
Estadísticas
Competición
Estadísticas de los jugadores
Duelos ganados
Maximiliano Amarfil
Emmanuel Olivera
Pases completados
Maximiliano Amarfil
Víctor Moreno
Las alineaciones estarán disponibles 1 hora antes de que empiece el encuentro
Cara a cara
0
victorias
0
victorias
0
empates
CONMEBOL Libertadores
Racha en los últimos partidos
PEÑ
1
-2
PLA
Victoria
vPLA
0
-2
COR
Derrota
dDatos de: CONMEBOL Libertadores
Estadísticas de la temporada
Platense
Independiente Santa Fe
Posesión
53%
44%
Posesión. Platense: 53%. Independiente Santa Fe, 44%
por partido
Goles
por partido
1
2
1
0,5
Goles. Platense: 2, por partido: 1. Independiente Santa Fe, 1, por partido: 0,5
por partido
Goles de penalti
por partido
0,5
1
0
0
Goles de penalti. Platense: 1, por partido: 0,5. Independiente Santa Fe, 0, por partido: 0
por partido
Disparos
por partido
5,5
11
18
9
Disparos. Platense: 11, por partido: 5,5. Independiente Santa Fe, 18, por partido: 9
por partido
Disparos a puerta
por partido
2,5
5
3
1,5
Disparos a puerta. Platense: 5, por partido: 2,5. Independiente Santa Fe, 3, por partido: 1,5
Precisión de disparo
45,45%
16,67%
Precisión de disparo. Platense: 45,45%. Independiente Santa Fe, 16,67%
por partido
Pases totales
por partido
366
732
648
324
Pases totales. Platense: 732, por partido: 366. Independiente Santa Fe, 648, por partido: 324
Precisión en los pases
76%
76%
Precisión en los pases. Platense: 76%. Independiente Santa Fe, 76%
por partido
Córners
por partido
2,5
5
9
4,5
Córners. Platense: 5, por partido: 2,5. Independiente Santa Fe, 9, por partido: 4,5
por partido
Faltas
por partido
11,5
23
10
5
Faltas. Platense: 23, por partido: 11,5. Independiente Santa Fe, 10, por partido: 5
por partido
Fuera de juego
por partido
1,5
3
0
0
Fuera de juego. Platense: 3, por partido: 1,5. Independiente Santa Fe, 0, por partido: 0
Tarjetas amarillas
5
4
Tarjetas rojas
1
0
Estadísticas de los jugadores
Duelos ganados
Maximiliano Amarfil
Emmanuel Olivera
Pases completados
Maximiliano Amarfil
Víctor Moreno
Todavía no hay información disponible para el partido
Clasificación
Jornada
Grupo A
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Independiente Medellín | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | Cusco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Grupo B
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Coquimbo Unido | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Deportes Tolima | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | Universitario de Deportes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo C
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Fluminense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Bolívar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo D
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Universidad Católica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Cruzeiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Barcelona de Guayaquil | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Grupo E
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Platense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 3 | Peñarol | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Independiente Santa Fe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo F
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Sporting Cristal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Cerro Porteño | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Junior | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo G
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Mirassol | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 3 | Lanús | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Always Ready | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Grupo H
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Rosario Central | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | UCV | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Libertad | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |