CONMEBOL Libertadores | J9 | Junior - Sporting Cristal
CONMEBOL Libertadores
|
J9Estadio Alejandro Villanueva
-DÍAS
:
-HRS
:
-MIN
:
-SEG
-
Previa
Alineaciones
Cara a cara
Estadísticas
Competición
Estadísticas de los jugadores
Duelos ganados
Cristiano
Jhomier Guerrero
Pases completados
Yoshimar Yotún
Kevin Pérez
Las alineaciones estarán disponibles 1 hora antes de que empiece el encuentro
Cara a cara
0
victorias
0
victorias
0
empates
CONMEBOL Libertadores
Racha en los últimos partidos
PAL
2
-1
SCL
Derrota
dSCL
1
-0
CCP
Victoria
vSCL
1
-2
CRB
Derrota
dCRB
0
-1
SCL
Victoria
vSCL
0
-0
2MY
Empate
eDatos de: CONMEBOL Libertadores
Estadísticas de la temporada
Sporting Cristal
Junior
Posesión
55%
49%
Posesión. Sporting Cristal: 55%. Junior, 49%
por partido
Goles
por partido
1
6
1
0,5
Goles. Sporting Cristal: 6, por partido: 1. Junior, 1, por partido: 0,5
por partido
Goles de penalti
por partido
0,3
2
1
0,5
Goles de penalti. Sporting Cristal: 2, por partido: 0,3. Junior, 1, por partido: 0,5
por partido
Disparos
por partido
9,7
58
12
6
Disparos. Sporting Cristal: 58, por partido: 9,7. Junior, 12, por partido: 6
por partido
Disparos a puerta
por partido
3,2
19
6
3
Disparos a puerta. Sporting Cristal: 19, por partido: 3,2. Junior, 6, por partido: 3
Precisión de disparo
32,76%
50%
Precisión de disparo. Sporting Cristal: 32,76%. Junior, 50%
por partido
Pases totales
por partido
419
2514
696
348
Pases totales. Sporting Cristal: 2514, por partido: 419. Junior, 696, por partido: 348
Precisión en los pases
83%
80%
Precisión en los pases. Sporting Cristal: 83%. Junior, 80%
por partido
Córners
por partido
4,5
27
4
2
Córners. Sporting Cristal: 27, por partido: 4,5. Junior, 4, por partido: 2
por partido
Faltas
por partido
9,8
59
22
11
Faltas. Sporting Cristal: 59, por partido: 9,8. Junior, 22, por partido: 11
por partido
Fuera de juego
por partido
2,2
13
4
2
Fuera de juego. Sporting Cristal: 13, por partido: 2,2. Junior, 4, por partido: 2
Tarjetas amarillas
18
4
Tarjetas rojas
1
0
Estadísticas de los jugadores
Duelos ganados
Cristiano
Jhomier Guerrero
Pases completados
Yoshimar Yotún
Kevin Pérez
Todavía no hay información disponible para el partido
Clasificación
Jornada
Grupo A
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Independiente Medellín | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | Cusco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Grupo B
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Coquimbo Unido | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Deportes Tolima | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | Universitario de Deportes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo C
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Fluminense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Bolívar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo D
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Universidad Católica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Cruzeiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Barcelona de Guayaquil | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Grupo E
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Platense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 3 | Peñarol | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Independiente Santa Fe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo F
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Sporting Cristal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Cerro Porteño | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Junior | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo G
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Mirassol | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 3 | Lanús | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Always Ready | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Grupo H
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Rosario Central | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | UCV | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Libertad | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |